Home · Classifiche · 2011

Classifica nomi 2011

I nomi più dati ai bambini italiani nel 2011 secondo i dati ISTAT.

Femmine

Top 50 nomi femminili 2011

  1. 1 Sofia 8531
  2. 2 Giulia 8328
  3. 3 Martina 5692
  4. 4 Giorgia 5231
  5. 5 Sara 4964
  6. 6 Emma 4759
  7. 7 Aurora 4714
  8. 8 Chiara 4257
  9. 9 Alice 4202
  10. 10 Alessia 3805
  11. 11 Gaia 3477
  12. 12 Anna 3425
  13. 13 Francesca 3349
  14. 14 Noemi 2990
  15. 15 Viola 2866
  16. 16 Greta 2861
  17. 17 Elisa 2809
  18. 18 Matilde 2801
  19. 19 Giada 2610
  20. 20 Elena 2547
  21. 21 Ginevra 2463
  22. 22 Beatrice 2446
  23. 23 Vittoria 2203
  24. 24 Nicole 2153
  25. 25 Arianna 2139
  26. 26 Rebecca 2126
  27. 27 Marta 2045
  28. 28 Angelica 1966
  29. 29 Asia 1911
  30. 30 Ilaria 1797
  31. 31 Ludovica 1797
  32. 32 Camilla 1658
  33. 33 Maria 1648
  34. 34 Federica 1571
  35. 35 Eleonora 1534
  36. 36 Serena 1493
  37. 37 Benedetta 1453
  38. 38 Melissa 1449
  39. 39 Irene 1438
  40. 40 Alessandra 1431
  41. 41 Miriam 1387
  42. 42 Valentina 1348
  43. 43 Carlotta 1240
  44. 44 Margherita 1221
  45. 45 Caterina 1220
  46. 46 Laura 1157
  47. 47 Bianca 1138
  48. 48 Anita 998
  49. 49 Lucia 975
  50. 50 Rachele 859
Maschi

Top 50 nomi maschili 2011

  1. 1 Francesco 8505
  2. 2 Alessandro 8084
  3. 3 Andrea 8058
  4. 4 Lorenzo 7752
  5. 5 Matteo 7290
  6. 6 Gabriele 6451
  7. 7 Mattia 6382
  8. 8 Leonardo 5702
  9. 9 Davide 5014
  10. 10 Riccardo 4957
  11. 11 Federico 3958
  12. 12 Luca 3957
  13. 13 Giuseppe 3833
  14. 14 Marco 3798
  15. 15 Tommaso 3786
  16. 16 Antonio 3656
  17. 17 Simone 3506
  18. 18 Samuele 3442
  19. 19 Giovanni 3322
  20. 20 Pietro 3269
  21. 21 Christian 3116
  22. 22 Nicolo' 2956
  23. 23 Alessio 2948
  24. 24 Edoardo 2871
  25. 25 Diego 2845
  26. 26 Filippo 2827
  27. 27 Emanuele 2523
  28. 28 Daniele 2404
  29. 29 Michele 2327
  30. 30 Cristian 2223
  31. 31 Giacomo 2105
  32. 32 Jacopo 1925
  33. 33 Manuel 1835
  34. 34 Salvatore 1811
  35. 35 Vincenzo 1802
  36. 36 Gabriel 1767
  37. 37 Nicola 1683
  38. 38 Stefano 1600
  39. 39 Thomas 1441
  40. 40 Giulio 1428
  41. 41 Luigi 1401
  42. 42 Samuel 1347
  43. 43 Paolo 1281
  44. 44 Angelo 1205
  45. 45 Alberto 1196
  46. 46 Daniel 1187
  47. 47 Domenico 1158
  48. 48 Giorgio 1150
  49. 49 Raffaele 1087
  50. 50 Gioele 1065
Fonte